Подогрев воды в бассейне необходим для комфортной температуры воды для человека начинается от 28 С и выше. Для детей рекомендуемая температура 30 С. Для нагрева воды в бассейнах используют теплообменники и электро-нагреватели разной мощности.
Электрические нагреватели Pahlen
Изготовлен из нержавеющей стали марки "AISI 316"
| Мощность (кВт) | Артикул | Тип датчика | Номин.ток А | Цена, € |
| 3 | 132111 | Потока | 5 | 415 |
| 3 | 13211 | Давления | 5 | 337 |
| 6 | 132311 | Потока | 9 | 432 |
| 6 | 13231 | Давления | 9 | 341 |
| 9 | 132511 | Потока | 14 | 445 |
| 9 | 13251 | Давления | 14 | 347 |
| 12 | 132611 | Потока | 18 | 456 |
| 12 | 13261 | Давления | 18 | 356 |
| 15 | 132711 | Потока | 22 | 465 |
| 15 | 13271 | Давления | 22 | 360 |
| 18 | 132811 | Потока | 27 | 476 |
| 18 | 13281 | Давления | 27 | 385 |
В комплекте: ТЭН, датчик регулировки температуры, датчик перегрева, датчик давления или датчик потока, крепеж из нерж.стали для крепления.
Подсоединение: внутренняя резьба 1 1/2"
Теплообменник Pahlen
Изготовлен из нержавеющей стали марки "AISI 316"
| Модель | Мощность (кВт) | Контур | Артикул | Цена, € | |
| Hi-Flow | первичный | вторичный | |||
| HF 13 | 13 | 3/4" | 1 1/2" | 11391 | 203 |
| HF 28 | 28 | 3/4" | 1 1/2" | 11392 | 225 |
| HF 40 | 40 | 1" | 1 1/2" | 11393 | 299 |
| HF 75 | 75 | 1" | 2" | 11394 | 442 |
| Модель | Мощность (кВт) | Контур | Артикул | Цена, € | |
| Maxi-Flow | первичный | вторичный | |||
| MF 135 | 40 | 1" | 1 1/2" | 11365 | 284 |
| MF 260 | 75 | 1" | 2" | 11366 | 443 |
| MF 400 | 120 | 1" | 2" | 11367 | 910 |





